| Luogo di origine: | Continente cinese |
|---|---|
| Marca: | ZSHONORHIGH, SIDEREAL |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Numero di modello: | P8315 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 PCS |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Bolla della scatola package+ o come su misura |
| Tempi di consegna: | 25-30days o confermare |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs/month |
| Sorgente luminosa: | Esportazione-imballaggio standard | Dimensione: | L80cm/L100cm/L120cm/L150cm |
|---|---|---|---|
| Prodotto: | Illuminazione moderna del pendente | Colore di rivestimento: | Oro/Chrome |
| Applicazione: | Antivari, casa da tè, caffetteria, camera da letto, ristorante, ecc | Lampadina: | Non incluso |
| Tensione: | 100~240V | ||
| Evidenziare: | luce del candeliere della camera da letto 5000K,Candeliere creativo postmoderno,candelieri moderni per la camera da letto 6000K |
||
Il ferro che dipinge il candeliere nero del pendente accende la dimensione su ordinazione
Temperatura del colore: luce calda, luce bianca, luce tricolore
Posti applicabili: salone, camera da letto, studio, ristorante, camera di albergo, centro espositivo, corridoio di banchetto, ecc
| Oggetto no. | WXP-8315-L80 | WXP-8315-L100 | WXP-8315-L120 | WXP-8315-L150 |
| Sorgente luminosa | Supporto G9 | Supporto G9 | Supporto G9 | Supporto G9 |
| Dimensione | L80*H20cm | L100*H25cm | L120*H25cm | L150*H25cm |
| Colore di rivestimento | Oro/Chrome | Oro/Chrome | Oro/Chrome | Oro/Chrome |
| Materiale | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Temperatura del colore | 3000K/5000K/6000K | 3000K/5000K/6000K | 3000K/5000K/6000K | 3000K/5000K/6000K |
| Periodo di garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Tensione | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
![]()
![]()
1. Le lampade da tavolo dei materiali differenti possono essere fornite
2. ODM/OEM di progettazione della tavola
3. le lampade da tavolo delle progettazioni differenti sono applicabili alle lampadine differenti
4. gli scenari multipli possono essere usati